운반비

- - 운임은 일산 물류센터 출발 기준입니다.
- - 지역별 및 배송물량에 따라 가격은 변동될 수 있습니다.
- - 지방 및 합짐은 전화문의 바랍니다.
- - 모든 요금은 참고 단가이며, 상황과 재적 물량에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
- - 지방화물의 경우 흔적차량을 이용하며, 요금은 수시로 변동 사항이 생길 수 있습니다.
- - 정확한 배송비는 주문 후, 정확한 물량 확인 및 현장위치 확인 후에 유선이나 핸드폰 문자로 알려드립니다.
- - 전일 상차나 적정 물량을 초과한 과다물량, 물건 내리는 시간이 너무 지체되는 경우에는
대기료나 추가비가 발생함을 정확히 공지합니다.
- 서울
- 장거리 기타 외
| 강서구 | 강남구 | 강북구 | 강동구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 70,000 원 | 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 70,000 원 |
| 금천구 | 광진구 | 구로구 | 관악구 | ||||
| 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 60,000 원 |
| 노원구 | 동작구 | 도봉구 | 동대문구 | ||||
| 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 60,000 원 |
| 마포구 | 서대문구 | 성북구 | 송파구 | ||||
| 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 70,000 원 |
| 성동구 | 서초구 | 양천구 | 은평구 | ||||
| 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 70,000 원 | 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 40,000 원 |
| 성동구 | 서초구 | 양천구 | 은평구 | ||||
| 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 70,000 원 | 전지역 | 50,000 원 | 전지역 | 40,000 원 |
| 영등포구 | 중랑구 | 용산구 | 인천방면 | ||||
| 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 60,000 원 | 전지역 | 70,000 원 | 전지역 | 60,000 원 |
| 수원방면 | 일산근교 | 문산방면 | 김포방면 | ||||
| 광명 | 70,000 원 | 신도시 | 30,000 원 | 교하 | 40,000 원 | 교촌 | 40,000 원 |
| 과천 | 70,000 원 | 능곡 | 30,000 원 | 고양동 | 35,000 원 | 김포 | 40,000 원 |
| 군포 | 70,000 원 | 원당 | 30,000 원 | 금촌 | 35,000 원 | 검단 | 45,000 원 |
| 안양 | 70,000 원 | 화정 | 30,000 원 | 벽제 | 35,000 원 | 양촌 | 45,000 원 |
| 산본 | 70,000 원 | 동패리 | 40,000 원 | 봉일천 | 35,000 원 | 대곶 | 50,000 원 |
| 평촌 | 70,000 원 | 화전 | 35,000 원 | 월릉 | 45,000 원 | 월곶 | 50,000 원 |
| 안산 | 70,000 원 | 광탄 | 40,000 원 | 하성 | 45,000 원 | ||
| 시화 | 70,000 원 | 문산 | 50,000 원 | 통진 | 50,000 원 | ||
| 의왕 | 70,000 원 | 용미리 | 40,000 원 | 강화 | 70,000 원 | ||
| 수원 | 9만 - 10만 | 법원리 | 50,000 원 | 전등사 | 90,000 원 | ||
| 영통 | 9만 - 10만 | 파평 | 50,000 원 | ||||
| 기흥 | 9만 - 10만 | 적성 | 70,000 원 | ||||
| 오산 | 9만 - 10만 | ||||||
| 화성 | 9만 - 10만 | ||||||
| 안성 | 11만 - 12만 | ||||||
| 평택 | 10만 - 11만 | ||||||
| 천안 | 12만 - 13만 | ||||||
| 성남방면 | 포천방면 | 춘천방면 | 종로구 | ||||
| 성남 | 70,000 원 | 의정부 | 50,000 원 | 구리 | 60,000 원 | 광화문 | 45,000 원 |
| 하남 | 70,000 원 | 양주 | 5만 - 7만 | 남양주 | 8만 - 9만 | 명동 | 50,000 원 |
| 분당 | 70,000 원 | 동두천 | 70,000 원 | 미금 | 65,000 원 | 서울역 | 45,000 원 |
| 신갈 | 80,000 원 | 전곡 | 90,000 원 | 퇴계원 | 6만 - 6만 5천 | 시청 | 45,000 원 |
| 광주 | 8만 - 9만 | 포천 | 6만 - 7만 | 광릉 | 70,000 원 | 종로 | 4만 5천 - 5만 |
| 수지 | 70,000 원 | 이동 | 10만 - 11만 | 내촌 | 70,000 원 | 을지로 | 4만 5천 - 5만 |
| 곤지암 | 90,000 원 | 연천 | 9만 - 10만 | 덕소 | 70,000 원 | 청계천 | 4만 5천 - 5만 |
| 용인 | 9만 ~ | 진접 | 70,000 원 | 퇴계로 | 4만 5천 - 5만 | ||
| 이천 | 110,000 원 | 팔당 | 6만 5천 - 7만 | 4가 | 50,000 원 | ||
| 여주 | 120,000 원 | 마석 | 50,000 원 | 장충동 | 50,000 원 | ||
| 양평 | 100,000 원 | 평창동 | 50,000 원 | ||||
| 청평 | 9만 - 11만 | 혜화동 | 50,000 원 | ||||
| 가평 | 110,000 원 | 동대문 | 50,000 원 | ||||
| 춘천 | 120,000 원 | ||||||
| 원주 | 150,000 원 | ||||||
| 지역 | 1톤 | 비고 | 지역 | 1톤 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평 | 100,000 원 | 성남 | 70,000 원 | 용인 | 80,000 원 | 광명 | 5만 - 6만 |
| 과천 | 80,000 원 | 시흥(경기) | 7만 - 8만 | 장호원 | 110,000 원 | 군포 | 80,000 원 |
| 구리 | 60,000 원 | 안양 | 70,000 원 | 포천 | 7만 - 8만 | 동두천 | 90,000 원 |
| 미금/분당 | 70,000 원 | 오산 | 10만 - 11만 | 강화 | 100,000 원 | 발안 | 90,000 원 |
| 가여 | 110,000 원 | 하남 | 80,000 원 | 부천 | 5만 - 6만 | 연천 | 90,000 원 |
| 의왕 | 80,000 원 | 김포 | 4만 - 5만 | 안성 | 120,000 원 | 청평 | 11만 - 12만 |
| 전곡 | 80,000 원 | 문산 | 50,000 원 | 양주 | 5만 - 7만 | 평택 | 11만 - 12만 |
| 송탄 | 9만 - 10만 | 화성 | 8만 - 9만 | 천안 | 12만 - 13만 | 광주 | 9만 - 10만 |
| 옹진 | 110,000 원 | 안산 | 70,000 원 | 수원 | 10만 - 11만 | 용문 | 90,000 원 |
| *1톤 기준의 운반비이며, 2.5톤 이상은 약 3~6만원 추가 운반비가 발생될 수 있습니다. | |||||||

