로그인 | 회원가입 | 장바구니(0) | 주문조회 | 마이페이지   
회사소개 제품소개 단가표 온라인상담 템바보드 영림도어
 
 
 
 
 
 
  - 운임은 일산 물류센터 출발 기준입니다.
- 지역별 및 배송물량에 따라 가격은 변동될 수 있습니다.
- 지방 및 합짐은 전화문의 바랍니다.
- 모든 요금은 참고단가이며, 상황과 재적 물량에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
- 지방화물의 경우 혼적차량을 이용하며, 요금은 수시로 변동사항이 생길수 있습니다.
- 정확한 배송비는 주문후, 정확한 물량 확인 및 현장위치 확인후에유선이나 핸드폰 문자로 알려드립니다.
- 전일 상차나 적정 물량을 초과한 과다물량,물건 내리는 시간이 너무 지체되는 경우에는
  대기료나 추가비가 발생함을 정확히 공지합니다.
 
서울 경인 강원도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 충청도
서울
강서구
가양동 40,000원
공항동 40,000원
등촌동 40,000원
염창동 40,000원
화곡동 40,000원
강남구
신사동 50,000원
압구정 50,000원
역삼동 50,000원
대치동 50,000원
도곡동 50,000원
삼성동 50,000원
청담동 50,000원
개포동 50,000원
일원동 50,000원
포이동 50,000원
강북구
삼양동 50,000원
미아동 50,000원
길음동 50,000원
강동구
둔촌동 55,000원
성내동 50,000원
천호동 50,000원
고덕동 55,000원
명일동 55,000원
상일동 60,000원
암사동 55,000원
하일동 60,000원
금천구
가산동 40,000원
독산동 45,000원
시흥동 50,000원
광진구
전지역 50,000원
구로구
전지역 40,000원
관악구
전지역 45,000원
미성동 50,000원
노원구
상계동 50,000원
중계동 50,000원
하계동 50,000원
월계동 50,000원
태릉 50,000원
동작구
전지역 50,000원
도봉구
전지역 50,000원
동대문구
신설동 50,000원
용두동 50,000원
제기동 50,000원
마포구
상암동 40,000원
서교동 40,000원
성산동 40,000원
공덕동 40,000원
아현동 45,000원
서대문구
남가좌 40,000원
연희동 40,000원
독립문 40,000원
홍은동 40,000원
홍제동 40,000원
성북구
전지역 50,000원
송파구
가락동 55,000원
방이동 50,000원
송파동 50,000원
오금동 55,000원
잠실동 50,000원
거여동 55,000원
마천동 55,000원
문정동 55,000원
성동구
전지역 50,000원
서초구
반포동 50,000원
방배동 50,000원
서초동 50,000원
잠원동 50,000원
양재동 50,000원
우면동 50,000원
세곡동 55,000원
양천구
전지역 40,000원
은평구
전지역 40,000원
영등포구
당산동 40,000원
양평동 40,000원
여의도 40,000원
영등포 40,000원
대림동 45,000원
문래동 40,000원
신길동 45,000원
중랑구
면목동 50,000원
중화동 50,000원
상봉동 50,000원
신내동 50,000원
망우동 50,000원
용산구
남영동 40,000원
효창동 40,000원
후암동 40,000원
보광동 45,000원
이태원 45,000원
한남동 45,000원
성남방면
성남 60,000원
하남 60,000원
분당 60,000원
신갈 70,000원
광주 7만-8만
수지 65,000원
곤지암 80,000원
용인 8만~
이천 100,000원
여주 120,000원
수원방면
광명 45,000원
과천 50,000원
군포 60,000원
안양 50,000원
산본 55,000원
평촌 65,000원
안산 60,000원
시화 60,000원
의왕 60,000원
수원 70,000원
영통 70,000원
기흥 75,000원
오산 90,000원
화성 7만5천-8만
안성 100,000원
평택 100,000원
천안 120,000원
일산근교
신도시 30,000원
능곡 30,000원
원당 30,000원
화정 30,000원
동패리 35,000원
화전 35,000원
문산방면
교하 35,000원
고양동 35,000원
금촌 35,000원
벽제 35,000원
봉일천 35,000원
월릉 45,000원
광탄 40,000원
문산 50,000원
용미리 40,000원
법원리 50,000원
파평 50,000원
적성 65,000원
김포방면
교촌 35,000원
김포 40,000원
검단 45,000원
양촌 45,000원
대곶 50,000원
월곶 50,000원
하성 45,000원
통진 50,000원
강화 60,000원
전등사 70,000원
인천방면
계양 40,000원
부천 40,000원
부평 45,000원
인천 50,000원
남동공단 50,000원
송도 55,000원
시흥시 5만5천-6만
인천동구 50,000원
인천공항 80,000원
포천방면

의정부

45,000원
양주 5만-6만
동두천 6만5천원
전곡 80,000원
포천 6만-7만
이동

10만-11만

연천 80,000원
춘천방면
구리 60,000원
남양주 6만-7만
미금 65,000원
퇴계원 6만-6만5천
광릉 65,000원
내촌 65,000원
덕소 65,000원
진접 65,000원
팔당 6만5천-7만
마석 70,000원
양평 90,000원
청평 9만-11만
가평 110,000원
춘천 120,000원
도심지역
광화문 45,000원
명동 50,000원
서울역 45,000원
시청 45,000원
종로 4만5천-5만
을지로 4만5천-5만
청계천 4만5천-5만
퇴계로 4만5천-5만
4가 50,000원
장충동 50,000원
평창동 50,000원
혜화동 50,000원
동대문 50,000원

 

▲top
경인
지역 1톤 비고 지역 1톤 비고
파주 45,000 안중 90,000
인천 50,000 여주 95,000
가평 95,000 옹진 70,000
과천 45,000 의왕 50,000
구리 50,000 전곡 65,000
미금/분당 60,000 하남 50,000
성남 50,000 광주 60,000
시흥 55,000 김포 35,000
안양 45,000 문산 50,000
오산 70,000 부천 40,000
용인 70,000 수원 60,000
장호원 85,000 안성 90,000
통진 60,000 양주 50,000
포천 60,000 연천 70,000
인천공항 80,000 용문 70,000
강화 70,000 이천 85,000
광명 40,000 의정부 45,000
군포 50,000 청평 85,000
동두천 60,000 평택 90,000
발안 70,000 화성 75,000
송탄 70,000 안산 55,000
고양 30,000 일산 30,000
남양주시청 55,000 김포시청 35,000
* 1톤 기준의 운반비이며, 2.5톤 이상은 약 3만원 추가 운반비가 발생될 수 있습니다.
▲top
강원
지역 1톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
강릉 170,000 190,000 210,000 230,000 260,000 310,000 350,000
삼척 170,000 190,000 220,000 250,000 270,000 320,000 360,000
속초 180,000 200,000 230,000 260,000 290,000 340,000 380,000
원주 120,000 140,000 170,000 190,000 220,000 250,000 290,000
춘천 120,000 150,000 180,000 200,000 230,000 260,000 300,000
태백 170,000 200,000 230,000 260,000 290,000 340,000 380,000
고성 190,000 210,000 240,000 270,000 310,000 350,000 400,000
양양 180,000 200,000 230,000 260,000 290,000 340,000 380,000
영월 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 320,000 360,000
인제 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 320,000 360,000
정선 170,000 200,000 230,000 260,000 290,000 340,000 380,000
철원 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 320,000 360,000
평창 160,000 190,000 220,000 250,000 280,000 330,000 370,000
홍천 120,000 150,000 180,000 200,000 230,000 260,000 300,000
화천 160,000 190,000 220,000 260,000 280,000 330,000 370,000
횡성 130,000 150,000 180,000 200,000 230,000 260,000 300,000
주문진 160,000 180,000 210,000 230,000 260,000 310,000 350,000
▲top
경북
지역 1톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
경산 150,000 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000 340,000
대구 140,000 170,000 200,000 230,000 250,000 290,000 330,000
경주 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 310,000 350,000
구미 140,000 170,000 200,000 230,000 250,000 290,000 330,000
김천 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000 280,000 320,000
상주 140,000 170,000 200,000 230,000 250,000 290,000 330,000
안동 150,000 180,000 220,000 260,000 290,000 300,000 340,000
영주 17,000 180,000 220,000 260,000 290,000 300,000 340,000
영천 150,000 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000 340,000
점촌 140,000 170,000 200,000 230,000 250,000 290,000 330,000
포항 170,000 200,000 230,000 270,000 300,000 330,000 370,000
고령 160,000 190,000 220,000 260,000 290,000 320,000 360,000
달성 150,000 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000 340,000
울진 190,000 220,000 250,000 290,000 330,000 370,000 410,000
▲top
경남
지역 1톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
부산 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
김해 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
마산 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
창원 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
밀양 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
삼천포 180,000 210,000 250,000 270,000 290,000 340,000 380,000
울산시 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
진주시 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
진해 180,000 210,000 250,000 270,000 290,000 340,000 380,000
충무 190,000 220,000 260,000 280,000 300,000 350,000 390,000
거제도 190,000 220,000 260,000 280,000 300,000 350,000 390,000
거창 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 320,000 360,000
김해 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
남해 190,000 210,000 240,000 280,000 300,000 330,000 370,000
사천 180,000 210,000 240,000 270,000 290,000 340,000 380,000
산청 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 320,000 360,000
양산 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
창녕 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 370,000
통영 190,000 210,000 240,000 280,000 310,000 360,000 400,000
하동 170,000 200,000 240,000 260,000 280,000 330,000 360,000
함안 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 320,000 360,000
합천 170,000 200,000 230,000 260,000 280,000 330,000 370,000
▲top
전북
지역 1톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
군산 130,000 160,000 180,000 210,000 240,000 280,000 320,000
김제 130,000 160,000 180,000 210,000 230,000 270,000 310,000
남원 150,000 180,000 200,000 230,000 260,000 300,000 340,000
이리 130,000 160,000 180,000 210,000 230,000 270,000 310,000
전주 130,000 160,000 180,000 210,000 230,000 270,000 310,000
고창 140,000 170,000 190,000 220,000 250,000 290,000 330,000
무주 130,000 160,000 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000
순천 150,000 180,000 20,000 230,000 260,000 290,000 330,000
부안 140,000 170,000 190,000 210,000 240,000 280,000 320,000
완주 130,000 160,000 180,000 210,000 230,000 270,000 310,000
장수 150,000 180,000 200,000 230,000 260,000 300,000 340,000
정읍 140,000 160,000 180,000 210,000 240,000 280,000 320,000
▲top
전남
지역 1톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
광주 140,000 17,000 200,000 230,000 250,000 290,000 330,000
나주 150,000 180,000 210,000 240,000 260,000 300,000 340,000
광양 170,000 200,000 230,000 270,000 300,000 340,000 380,000
목포 170,000 210,000 240,000 280,000 310,000 350,000 390,000
순천 170,000 200,000 230,000 270,000 300,000 340,000 380,000
여수 170,000 200,000 240,000 280,000 310,000 350,000 390,000
여전 170,000 200,000 240,000 280,000 310,000 350,000 390,000
고흥 180,000 210,000 250,000 290,000 330,000 370,000 410,000
곡성 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 310,000 350,000
구례 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 310,000 350,000
무안 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 310,000 350,000
보성 170,000 200,000 240,000 280,000 310,000 350,000 390,000
영광 170,000 200,000 240,000 280,000 310,000 350,000 390,000
영암 170,000 200,000 240,000 280,000 310,000 350,000 390,000
장성 140,000 170,000 200,000 230,000 250,000 290,000 330,000
장흥 180,000 210,000 250,000 290,000 320,000 360,000 400,000
함평 160,000 190,000 220,000 250,000 270,000 310,000 350,000
하남 20,000 220,000 270,000 30,000 340,000 390,000 430,000
▲top
충청
지역 1톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
대전 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 230,000 270,000
공주 120,000 140,000 160,000 200,000 230,000 260,000 300,000
온양 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 230,000 270,000
대천 150,000 180,000 200,000 240,000 260,000 290,000 340,000
서산 120,000 140,000 160,000 200,000 230,000 260,000 300,000
천안 100,000 120,000 140,000 170,000 190,000 220,000 260,000
금산 120,000 140,000 140,000 210,000 240,000 270,000 310,000
논산 110,000 140,000 160,000 200,000 220,000 240,000 350,000
당진 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 270,000 370,000
보령 150,000 180,000 200,000 240,000 260,000 290,000 340,000
부여 130,000 150,000 170,000 220,000 240,000 270,000 310,000
서천 160,000 190,000 210,000 250,000 270,000 300,000 350,000
아산 100,000 120,000 140,000 170,000 190,000 220,000 260,000
예산 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 230,000 270,000
청양 140,000 170,000 190,000 230,000 250,000 280,000 330,000
청원 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 230,000 270,000
태안 140,000 170,000 190,000 230,000 250,000 290,000 330,000
홍성 120,000 140,000 170,000 210,000 240,000 270,000 310,000
장항 160,000 190,000 210,000 250,000 270,000 300,000 350,000
제천 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000 280,000 330,000
청주 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000
충주 120,000 150,000 180,000 210,000 230,000 260,000 310,000
괴산 120,000 150,000 180,000 210,000 230,000 260,000 310,000
단양 140,000 170,000 200,000 230,000 250,000 290,000 340,000
옥천 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 240,000 280,000
진천 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 230,000 270,000
▲top
 
  10월 공유일,대체공휴일 포함하여 …